В таблице представлены основные модели Raspberry Pi.
Для удобства разработчиков устройств, в которых используется Raspberry Pi также создана специальная модель Compute module
нажмите на изображение для увеличения | Model A |
Model B |
Model A + |
Model B + |
Raspberry Pi 2B |
Raspberry Pi 3B/3B+ |
Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero WH |
Rasberry Pi 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoC: | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2837 | Broadcom BCM2835 | BCM2711B0 | |||
CPU: | 700 MHz ARM11 ARM1176JZF-S core | 4-ех ядерный 900MHz ARMv7 Cortex-A7 | 4-ех ядерный 1.2GHz (1.4Ghz у 3B+) 64-bit ARMv8 Cortex-A53 | 1000MHz ARM1176JZ-F с пониженным энергопотреблением | 1.5GHz Cortex-A72 | |||
GPU: | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0,OpenVG 1080p30 H.264, 250 MHz | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0,OpenVG 1080p60 H.264, 400 MHz | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore VI | ||||
Оперативная память (SDRAM) | 256MB | 256 MB (до 15.10.2012) 512MB (с 15.10.2012) |
256 MB | 512 MB | 1024 MB | 512 MB | 1/2/4/8Gb LPDDR4 SDRAM | |
USB порты: | 1 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | 1 USB 2.0 | 4 USB 2.0 | 1 Micro USB OTG | 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0 | ||
Видеовыходы: | Композитный видеовыход RCA | HDMI (одновременный вывод изображения через RCA и HDMI не поддерживается) | HDMI | Композитный видеовыход, совмещённый с 3.5мм аудиовыходом (для подключения RCA экрана необходимо использовать специальный кабель) | HDMI | композитный видеовыход не припаян, предусмотрены 2 отверстия для его монтажа | 2 × micro-HDMI 2.0, 3.5 мм. композитный видеовыход | ||||
Аудиовыходы: | 3.5 mm джэк, HDMI | Многоканальный HD звук через HDMI | 3.5 mm джэк, HDMI | |||||
Аудио входы: | Нет встроенного аудиовхода, но поддерживаются USB звуковые карты с аудиовходом | |||||||
Карта памяти: | SD / MMC / SDIO | MicroSD | ||||||
Сеть: | -- | 10/100 Ethernet RJ45 | -- | 10/100 Ethernet RJ45 | 10/100 Ethernet RJ45, встроенный 802.11n Wi-Fi и Bluetooth 4.1 | встроенный 802.11n Wi-Fi и Bluetooth 4.1 у моделей Zero W и Zero WH | Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE), 2.4 GHz / 5 GHz 802.11b/g/n/ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet | Низкоуровневая перефирия | 26 выводной штырьковый GPIO разъём, включающий в себя общие порты ввода/вывода, а также интерфейсы SPI, I²C, I²S, UART | 40 выводной штырьковый GPIO разъём, включающий в себя общие порты ввода/вывода, а также интерфейсы SPI, I²C, I²S, UART | 40 выводной штырьковый GPIO разъём, включающий в себя общие порты ввода/вывода, а также интерфейсы SPI, I²C, I²S, UART. Разъём не припаян, требуется самостоятельный монтаж (кроме модели Zero WH) | 40 выводной штырьковый GPIO разъём, включающий в себя общие порты ввода/вывода, а также интерфейсы SPI, I²C, I²S, UART |
Часы реального времени (RTC): | Встроенные RTC отсутсвует. Можно подключить RTC модуль по i2c | |||||||
Энергопотребление: | 300 мА, (1.5 Вт) | 700 мА, (3.5 Вт) | 600мА - 1.2A | ~650мА, (3.0 Вт) | 800мА (4.0 Вт) - 2.5A | 160мА | ||
Питание: | 5V (DC) через разъём MicroUSB или GPIO | |||||||
Габариты: | 85.0 x 56.0 мм x 15мм | 85.0 x 56.0 мм x 17мм | 65.0 x 56.0 мм x 12мм | 85.0 x 56.0 мм x 17мм | 85.0 x 56.0 мм x 17мм | 85.6 x 56.5 мм x 17мм | 65.0 x 30.0 мм x 5мм | 88 x 58 × 19.5 мм |
Вес: | 31г | 40г | 23г | 40г | 40г | 45г | 9г | 46г |
Комментариев: 0