Данные камеры используют аппаратные ресурсы видеопроцессора, в связи с чем не создают излишней нагрузки на центральный процессор в отличии от USB камер, которые также можно подключить к Raspberry Pi.
Подключаются к CSI разъёму Raspberry Pi
В 2016 году модуль камеры обновился до версии 2. Версия 1 снята с производства
Для первой и второй версий камеры существует также NoIR модификация (без инфракрасного фильтра) для ночных съёмок, а также модификации с различными объективами
В 2020 году появился новый модуль камеры - HQ Camera
HQ Camera
Главной особенностью данной камеры является улучшенная матрица и использование сменных объективов с креплениями CS и C
Скачать подробное руководство по эксплуатации HQ Camera
нажмите на изображение для увеличения | Camera Module v.1
|
Camera Module v.2
|
HQ Camera (со сменными объективами)
|
---|---|---|---|
Сенсор: | OmniVision OV5647 | Sony IMX219 | Sony IMX477 |
Разрешение сенсора: | 2592 × 1944 точек | 3280 × 2464 точек | 4056 x 3040 точек |
Режимы съёмки видео: | 1080p30, 720p60 и 640 × 480p60/90 | 1080p30, 720p60 и 640 × 480p60/90 | 1080p30, 720p60 и 640 × 480p60/90 |
Область изображения сенсора: | 3.76 × 2.74 мм | 3.68 x 2.76 мм (4.6мм диагональ) | 6.287мм x 4.712 мм (7.9мм диагональ) |
Размер пикселя: | 1.4 µm × 1.4 µm | 1.12 µm x 1.12 µm | 1.55 µm x 1.55 µm |
Размер сенсора: | 1/4" | 1/4" | |
SLR эквивалент: | 35 мм | ||
Соотношение сигнал/шум | 36 дБ | ||
Динамический диапазон: | 67 дБ при 8-кратном усилении | ||
Чувствительность: | 680 mV/lux-sec | ||
Темновой ток: | 16 mV/sec @ 60 C | ||
Ёмкость ячейки | 4.3 Ke- | ||
Фиксированное фокусное расстояние: | от 1 метра до бесконечности | ||
Фокусное расстояние: | 3.60 мм +/- 0.01 | 3.04 мм | зависит от установленного объектива |
Диафрагменное число: | 2.9 | ||
Угол обзора по горизонтали: | 53.50 градусов | 62.2 градусов | зависит от установленного объектива |
Угол обзора по вертикали | 41.41 градусов | 48.8 градусов | зависит от установленного объектива |
Габариты: | 25 × 24 × 9 мм | ||
Вес: | 3г | 3г |
Комментариев: 0